B5 單色書籍+封面250g銅西卡彩印
|
印刷方式:封面彩色印刷、內頁單色黑印刷
完成尺寸:190 x 260 mm 裝訂位置:長邊直式裝訂左翻 |
|
| ||||
|
印刷方式:封面彩色印刷、內頁單色黑印刷
完成尺寸:190 x 260 mm 裝訂位置:長邊直式裝訂左翻 |
|
| ||||||||||||
B5 單色書籍型錄
|
| 總頁數 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6000 | 6200 | 6500 | 7100 | 8900 |
| 16 | 6700 | 7000 | 7500 | 8500 | 10500 |
| 24 | 8300 | 8900 | 9300 | 10600 | 13100 |
| 32 | 8800 | 9400 | 10100 | 11500 | 14500 |
| 40 | 10600 | 11300 | 12000 | 13600 | 16700 |
| 48 | 11100 | 11900 | 12600 | 14500 | 17900 |
| 56 | 12700 | 13700 | 14600 | 16600 | 20400 |
| 64 | 13200 | 14300 | 15400 | 17500 | 21700 |
| 72 | 14800 | 15900 | 17100 | 19600 | 24300 |
| 80 | 15400 | 16700 | 17900 | 20500 | 25700 |
|
100g / 75um |
| 總頁數 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6100 | 6300 | 6600 | 7200 | 9100 |
| 16 | 6800 | 7100 | 7600 | 8600 | 10800 |
| 24 | 8400 | 9000 | 9400 | 10800 | 13500 |
| 32 | 8900 | 9600 | 10300 | 11800 | 15000 |
| 40 | 10700 | 11500 | 12300 | 14000 | 17300 |
| 48 | 11200 | 12100 | 12900 | 15000 | 18700 |
| 56 | 12800 | 14000 | 14900 | 17100 | 21300 |
| 64 | 13300 | 14600 | 15800 | 18100 | 22700 |
| 72 | 15000 | 16300 | 17600 | 20300 | 25500 |
| 80 | 15700 | 17100 | 18400 | 20900 | 27000 |
B5 單色書籍型錄
|
| 總頁數 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6200 | 6400 | 6700 | 7300 | 9200 |
| 16 | 6900 | 7200 | 7800 | 8800 | 11100 |
| 24 | 8500 | 9200 | 9600 | 11100 | 14000 |
| 32 | 9000 | 9800 | 10500 | 12200 | 15600 |
| 40 | 10900 | 11700 | 12600 | 14400 | 18100 |
| 48 | 11400 | 12300 | 13300 | 15500 | 19600 |
| 56 | 13100 | 14300 | 15400 | 17800 | 22400 |
| 64 | 13600 | 14900 | 16300 | 18800 | 24000 |
| 72 | 15300 | 16700 | 18100 | 21100 | 26900 |
| 80 | 16000 | 17500 | 19000 | 21800 | 28500 |
|
150g / 125um |
| 總頁數 | 100本 | 200本 | 300本 | 500本 | 1000本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6300 | 6500 | 6800 | 7500 | 9500 |
| 16 | 7000 | 7300 | 7900 | 9100 | 11600 |
| 24 | 8700 | 9400 | 9900 | 11500 | 14700 |
| 32 | 9200 | 10000 | 10900 | 12700 | 16500 |
| 40 | 11100 | 12100 | 13100 | 15100 | 19300 |
| 48 | 11700 | 12700 | 13800 | 16300 | 21000 |
| 56 | 13400 | 14800 | 16000 | 18700 | 24000 |
| 64 | 13900 | 15400 | 17000 | 19900 | 25800 |
| 72 | 16900 | 18600 | 20200 | 23600 | 30000 |
| 80 | 17700 | 19400 | 21200 | 24400 | 32000 |
| 裝訂頁數參考 | ||||||
| 紙張 | 頁數 | 裝訂方式 | 頁數 | 裝訂方式 | 頁數 | 裝訂方式 |
| 125um以下(150g銅版) | 8-64 | 騎馬釘 | 75-152 | 膠裝 | 160-272 | 線膠裝 |
| 90um以下(120g銅版) | 8-96 | 騎馬釘 | 104-176 | 膠裝 | 184-272 | 線膠裝 |
| 75um以下(100g銅版) | 8-96 | 騎馬釘 | 104-192 | 膠裝 | 200-272 | 線膠裝 |